7 Juli 2021 / Leave a comment
No | NISN | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH |
1 | 0068314208 | EVA ASMIANTI | SMPN 5 SAJIRA |
2 | 0039798601 | ITA LESTARI | SMPN 1 SAJIRA |
3 | 0054852713 | SURTINI | SMPN 2 SAJIRA |
4 | 0061488925 | SITI PATIMAH | SMPN 4 CURUGBITUNG |
5 | 0062577794 | AFZAL IFAH | SMPN 1 SAJIRA |
6 | 0071211069 | ANISA KHAERANI | SMPN 5 SATU ATAP MAJA |
7 | 0072354719 | DINA VIOLA | SMPN 1 SAJIRA |
8 | 3051225252 | FUJI RAHAYU | SMPN 1 SAJIRA |
9 | 0071613187 | GALIH SIDIK PERMANA | SMPN 1 SAJIRA |
10 | 0057001611 | RASIKA RAMADANTI | SMPN 1 SAJIRA |
11 | 0048722409 | TOPAN | MTS AL-HASANAH |
12 | 0062840726 | RISTIANAWATI | MTS AL-MUAWANAH |
13 | 0052947533 | SATINI AMELIA | SMPN 2 SAJIRA |
14 | 0041481779 | SRI YANTI AMELIA | SMPN 2 SAJIRA |
15 | 0063307702 | RIJIL HADI | SMPN 2 CURUGBITUNG |
16 | 0062154758 | NAUVALITA MAHESA AYU | MTS AL-HASANAH |
17 | 0067605154 | NAILA NURHALIZA | SMPN 1 SAJIRA |
18 | 0052963123 | SANI | MTS AL-MUAWANAH |
19 | 0054208133 | SITI APIPAH | SMPN 2 SAJIRA |
20 | 0057672853 | NITA AULIA HANDAYANI | SMPN 2 SAJIRA |
21 | 0068593243 | DELI PADILAH ISKANDAR | SMPN 2 SAJIRA |
22 | 0064392481 | VITA RAHMA ARYANTI | SMPN 2 SAJIRA |
23 | 0063937206 | HENI RAHMADANI | SMPN 1 SAJIRA |
24 | 0069909316 | NAILA HAPSARI | MTS ALINGGA |
25 | 0067310326 | GABY ISMA WARDANI | POSPEN AL-MUBASYIRIN |
26 | 0066361097 | HENDRA MAULANA | MTS AL-MUAWANAH |
7 Juli 2021 / Leave a comment
No | NISN | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH |
1 | 0067975230 | MUHAMAD HAMDI | SMPN 4 SAJIRA |
2 | 0052649889 | DIMAS ADI SAPUTRA | MTS SAJIRA |
3 | 0051078975 | ANWAR SANUSI | SMP NURUL MADAANY |
4 | 0049487239 | SOFYAN | SMPN 1 SAJIRA |
5 | 0067974517 | WILDAN HUMAEDI | SMPN 5 SAJIRA |
6 | 0057566851 | RIZKY HADISTIA FAHLAN | SMPN 2 SAJIRA |
7 | 0034666185 | RIZKI UTAMI | SMPN 8 MAJA |
8 | 0068654469 | SINTA NURAINI | MTSS AT-THUMAANINAH |
9 | 0063103270 | TIO | SMPN 5 SAJIRA |
10 | 0062899496 | ARI ARFIANSYAH | SMPN 1 SAJIRA |
11 | 0065942582 | SYIFA CHOLIFAH | SMPN 4 SAJIRA |
12 | 0052752115 | SITI | SMPN 4 SAJIRA |
13 | 0061582677 | NABILA SITI RAHMAWATI | SMPN 1 SAJIRA |
14 | 0053249025 | MUHAMAD ALI SAPUTRA | SMPN 2 SAJIRA |
15 | 0054130957 | ARMAN | SMPN 4 SAJIRA |
16 | 0068705446 | MUHAMAD ROMDON NURHALIM | MTS AL-HASANAH |
17 | 3049415108 | ELIA | SMPN 1 SAJIRA |
7 Juli 2021 / Leave a comment
No |
NISN |
NAMA LENGKAP |
ASAL SEKOLAH |
1 |
0059910192 |
MUTIAH |
SMPN 5 SAJIRA |
2 |
0056091887 |
HAMDANI |
SMPN 4 SAJIRA |
3 |
0065243738 |
SITI NURLELA |
SMPN 1 SAJIRA |
4 |
0077641078 |
MUHAMAD SALEH |
SMPN 2 SAJIRA |
5 |
0053892124 |
PUTRI RAMADANI |
SMPN 1 SAJIRA |
6 |
0077093373 |
INDRIYANI |
SMPN 1 SAJIRA |
7 |
0053638003 |
INTAN |
SMPN 1 SAJIRA |
8 |
0045721815 |
ABIDIN |
SMPN 4 SAJIRA |
9 |
3064842612 |
ATUT ANITA NOVIYANTI |
SMPN 2 SAJIRA |
10 |
0057401663 |
ANGGA SAPUTRA |
SMPN 6 SATAP SAJIRA |
11 |
0059683843 |
SUHERMAN |
SMPN 4 CURUGBITUNG |
12 |
0041979644 |
ANDRIAN SAMUDRA BAASIN |
SMPN 2 SAJIRA |
13 |
0064347467 |
ANGGA FIRMANSYAH |
SMPN 2 SAJIRA |
14 |
0067253157 |
MUHAMAD NASRUL |
SMPN 4 SAJIRA |
15 |
0061522725 |
PUTRI RAHMAWATI |
MTSS AL HASANAH |
16 |
0052065980 |
MUHAMAD REHAN |
SMPN 1 SAJIRA |
17 |
0051098189 |
IBROHIM |
SMPN 1 SAJIRA |
18 |
0078695589 |
AJIS |
SMPN 1 SAJIRA |
19 |
0062605261 |
SULTON MAULANA |
SMPN 1 SAJIRA |
20 |
0053449515 |
DAEROBI |
SMPN 4 SAJIRA |
21 |
0056755801 |
SITI KORIAH |
SMPN 6 SATAP SAJIRA |
22 |
0069863029 |
MAESAROH |
SMPN 4 SAJIRA |
23 |
0064162596 |
PEBRI PERMANA |
SMPN 2 SAJIRA |
24 |
0055091717 |
SITI NURBAH |
SMPN 4 SAJIRA |
25 |
0019073834 |
RISKI ABDURAHMAN |
SMPN 2 SAJIRA |
26 |
0042187375 |
PIKI ABAS |
SMPN 4 SAJIRA |
27 |
0052995038 |
SITI NUR RIKA |
SMPN 1 SAJIRA |
28 |
0055434313 |
SAMSUL |
SMPN 2 SAJIRA |
29 |
0065941161 |
MUHAMAD REIHAN NURDIANSYAH |
MTSS ALINGGA |
30 |
0053924881 |
NURUL AZIZAH |
SMPN 6 SATAP SAJIRA |
31 |
0068736204 |
M. FAUZAN PIRDAUS |
MTSS ALINGGA |
32 |
0059746350 |
SAPITRI |
MTSS AT-THUMAANINAH |
33 |
0045162809 |
APRIYAWATI |
SMPN 4 SAJIRA |
Komentar Terbaru